Situation de l'entreprise en 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Secteur Activité | Industrie de la métallurgie (CTNA) | |||
Effectif | 83 personnes | |||
Taux AT de l'entreprise | 5,27% | |||
Masse salariale Brute | 2 063 345 € | |||
Historique de la sinistralité des 3 dernières années | Faible | Moyenne | Importante | Elevée |
Sinistralité de l'entreprise et ses conséquences financières | ||
---|---|---|
Sinistres 2011 | Incapacités Temporaires (IT) | 1 collaborateur a été en incapacité temporaire de 91 à 150 jours 3 collaborateurs ont été en incapacité temporaire de 45 à 90 jours |
Incapacités Permanentes (IPP) | 1 collaborateur commercial est décédé en voiture lors d'un déplacement professionnel. Cet accident a été qualifié d'accident du travail | |
Le taux AT passe de 5,27% en 2012 à 8,23% en 2013 La surcotisation liée aux sinistres sera de 263 285 € sur 5 ans |
Sinistres 2012 | Incapacités Temporaires (IT) |
1 collaborateur est en incapacité temporaire de plus de 150 jours 1 collaborateur a été en incapacité temporaire de 91 à 150 jours 2 collaborateurs ont été en incapacité temporaire de 45 à 90 jours |
Le taux AT passe de 5,27% en 2012 à 10,29% en 2014 La surcotisation liée aux sinistres sera de 280 322 € sur 5 ans |
Impact des sinistres avec et sans la solution AT/MP-Sérénité |
---|
Montants remboursés par l'assurance | |
---|---|
2013 | 16 310 € |
2014 | 50 288 € |
2015 | 92 761 € |
2016 | 50 288 € |
2017 | 16 310 € |
2018 | 0 € |
Soit un total de 225 957 € |
Prime annuelle* at/mp-sérénité * avec une franchise de 10 % | |
---|---|
incluant: - une assurance contre la hausse du taux at | |
- une assistance juridique | |
- une gestion simplifiée de vos at/mp | |
Montant de la prime: 15 000 € |